Tin tức » Tin trong nước
Thống đốc Nguyễn Văn Bình là người có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất
(13:50:36 PM 11/06/2013)
Số phiếu "tín nhiệm cao" dành cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là 330, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 210, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là 328.
Với 209 phiếu "tín nhiệm thấp", 194 phiếu "tín nhiệm" và 88 phiếu "tín nhiệm cao", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình là người có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất trong số 47 chức danh được lấy phiếu.
Tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH.
STT | Họ & tên | Chức vụ | Tỷ lệ được tín nhiệm | ||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | |||
1 | Ông Trương Tấn Sang | Chủ tịch nước | 330 | 133 | 28 |
2 | Bà Nguyễn Thị Doan | Phó chủ tịch nước | 263 | 215 | 13 |
3 | Ông Nguyễn Sinh Hùng | Chủ tịch Quốc hội | 328 | 139 | 25 |
4 | Ông Uông Chu Lưu | Phó chủ tịch Quốc hội | 323 | 155 | 13 |
5 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân | Phó chủ tịch Quốc hội | 372 | 104 | 14 |
|
| ||||
6 | Bà Tòng Thị Phóng | Phó chủ tịch Quốc hội | 322 | 145 | 24 |
7 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn | Phó chủ tịch Quốc hội | 252 | 217 | 22 |
8 | Ông Phan Xuân Dũng | Chủ nhiệm UB KHCN&MT | 234 | 235 | 22 |
9 | Ông Nguyễn Văn Giàu | Chủ nhiệm UB Kinh tế | 273 | 204 | 15 |
10 | Ông Trần Văn Hằng | Chủ nhiệm UB Đối ngoại | 253 | 229 | 9 |
|
| ||||
11 | Ông Phùng Quốc Hiển | Chủ nhiệm UB Tài chính - ngân sách | 291 | 189 | 11 |
12 | Ông Nguyễn Văn Hiện | Chủ nhiệm UB Tư pháp | 210 | 253 | 28 |
13 | Ông Nguyễn Kim Khoa | Chủ nhiệm UB Quốc phòng - an ninh | 267 | 215 | 9 |
14 | Ông Phan Trung Lý | Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật | 294 | 180 | 18 |
15 | Bà Trương Thị Mai | Chủ nhiệm UB CVĐXH | 335 | 151 | 6 |
|
| ||||
16 | Bà Nguyễn Thị Nương | Trưởng ban Công tác đại biểu | 292 | 183 | 17 |
17 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc | Chủ nhiệm VPQH | 286 | 194 | 12 |
18 | Ông Ksor Phước | Chủ tịch Hội đồng dân tộc | 260 | 204 | 28 |
19 | Ông Đào Trọng Thi | Chủ nhiệm UB VH, GD, TN, TN&NĐ | 241 | 232 | 19 |
20 | Ông Nguyễn Tấn Dũng | Thủ tướng Chính phủ | 210 | 122 | 160 |
|
| ||||
21 | Ông Hoàng Trung Hải | Phó thủ tướng Chính phủ | 186 | 261 | 44 |
22 | Ông Nguyễn Thiện Nhân | Phó thủ tướng Chính phủ | 196 | 230 | 65 |
23 | Ông Vũ Văn Ninh | Phó thủ tướng Chính phủ | 167 | 264 | 59 |
24 | Ông Nguyễn Xuân Phúc | Phó thủ tướng Chính phủ | 248 | 207 | 35 |
25 | Ông Hoàng Tuấn Anh | Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL | 90 | 288 | 116 |
|
| ||||
26 | Ông Nguyễn Thái Bình | Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 125 | 274 | 92 |
27 | Ông Nguyễn Văn Bình | Thống đốc NHNN VN | 88 | 194 | 209 |
28 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền | Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH | 105 | 276 | 111 |
29 | Ông Hà Hùng Cường | Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 176 | 280 | 36 |
30 | Ông Trịnh Đình Dũng | Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 131 | 261 | 100 |
|
| ||||
31 | Ông Vũ Đức Đam | Chủ nhiệm VPCP | 215 | 245 | 29 |
32 | Ông Vũ Huy Hoàng | Bộ trưởng Bộ Công thương | 112 | 251 | 128 |
33 | Ông Phạm Vũ Luận | Bộ trưởng Bộ GD&ĐT | 86 | 229 | 177 |
34 | Ông Phạm Bình Minh | Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | 238 | 233 | 21 |
35 | Ông Cao Đức Phát | Bộ trưởng Bộ NN&PTNT | 184 | 249 | 58 |
|
| ||||
36 | Ông Giàng Seo Phử | Chủ nhiệm UB Dân tộc | 158 | 270 | 63 |
37 | Ông Trần Đại Quang | Bộ trưởng Bộ Công an | 273 | 183 | 24 |
38 | Ông Nguyễn Minh Quang | Bộ trưởng Bộ TN&MT | 133 | 304 | 42 |
39 | Ông Nguyễn Quân | Bộ trưởng Bộ KH&CN | 123 | 304 | 43 |
40 | Ông Nguyễn Bắc Son | Bộ trưởng Bộ TT&TT | 271 | 281 | 77 |
|
| ||||
41 | Ông Phùng Quang Thanh | Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 323 | 144 | 13 |
42 | Ông Đinh La Thăng | Bộ trưởng Bộ GTVT | 186 | 198 | 99 |
43 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến | Bộ trưởng Bộ Y tế | 108 | 228 | 146 |
44 | Ông Huỳnh Phong Tranh | Tổng Thanh tra Chính phủ | 164 | 241 | 87 |
45 | Ông Bùi Quang Vinh | Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư | 231 | 205 | 46 |
|
| ||||
46 | Ông Trương Hòa Bình | Chánh án TAND tối cao | 195 | 260 | 34 |
47 | Ông Nguyễn Hòa Bình | Viện trưởng VKSND tối cao | 198 | 269 | 23 |
Trước đó, đầu giờ sáng qua (10/6), Quốc hội nhóm họp tại hội trường để biểu quyết chốt danh sách 47 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này.
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Thống nhất tên gọi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất hai bộ
- Phó Thủ tướng chủ trì họp bàn phương án hợp nhất Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT
- Bộ Công Thương gửi công điện khẩn, yêu cầu báo tin cho dân trước khi xả lũ
- Một doanh nghiệp năng lượng Việt được rót 10 triệu USD làm điện sạch
- Trả lại hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép môi trường của nhà máy chế biến sữa
- Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM bị bắt
- Lâm Đồng: Đưa vụ Đồi Cù vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Tòa án hủy quyết định cấm thay đổi hiện trạng công trình ở sân golf Đồi Cù
- Bắt ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và 4 lãnh đạo khác
Bài viết mới:
- Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (19/01/2025)
- Cây Thiên tuế hơn 200 tuổi ở Bến Tre được công nhận là Cây Di sản Việt Nam (16/01/2025)
- Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trực tiếp trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho đại diện Khu bảo tồn Chế Tạo huyện Mù Cang Chải (06/01/2025)
- Những cây cổ thụ đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận Cây Di sản Việt Nam (06/01/2025)
- Công nhận 156 Cây di sản Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long (23/12/2024)
- Thống nhất tên gọi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất hai bộ (20/12/2024)
- Cây Đa Tía trên 120 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam ở Nam Định (16/12/2024)
- Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên triển khai nhiều mô hình hay, cách làm tốt về giảm nhựa (16/12/2024)
- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu quản lý mới (14/12/2024)
- Cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở một làng của Hà Nam có hình thù độc đáo, lạ kỳ (14/12/2024)
Cây Thiên tuế hơn 200 tuổi ở Bến Tre được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
(Tin Môi Trường) - Ngày 10/01/2025, UBND thành phố Bến Tre long trọng tổ chức lễ công bố và trao bằng công nhận cây Thiên tuế tại đình Phú Nhuận (xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre) là Cây Di sản Việt Nam.
Campuchia tuyên bố không tham vấn thêm về kênh Funan Techo
(Tin Môi Trường) - Phó thủ tướng Campuchia tuyên bố nước này không có nghĩa vụ cung cấp thêm thông tin và sẽ không tham vấn với các quốc gia trong khu vực về dự án kênh đào Funan Techo.