Con số sự kiện
TP.HCM: Buộc 54 cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải khắc phục
(23:27:35 PM 31/07/2014)Trong các đơn vị bị đưa vào danh sách gây ô nhiễm và ô nhiễm nghiêm trọng có nhiều đơn vị là bệnh viện và các xí nghiệp, công ty có tên tuổi. Mặc dù các đơn vị trên điều có hệ thống xử lý nước thải nhưng quá trình kiểm tra cho thấy nước thải sau xử lý đều vượt chỉ tiêu cho phép lần, thậm chí có đơn vị có hệ thống xử lý nước thải nhưng không vận hành.
Chủ tịch Lê Hoàng Quân giao cho Sở Tài nguyên môi trường giám sát việc khắc phục của các đơn vị, đồng thời xử lý kiên quyết đối với các đơn vị không chấp hành cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải.
Danh sách 41 đơn vị gây ô nhiễm môi trường và các biện pháp yêu cầu khắc phục
TT | Tên cơ sở | Địa chỉ cơ sở | Lý do đưa vào danh sách | Thời gian hoàn thành xử lý | Biện pháp xử lý |
1 | Xí nghiệp công nghiệp và dịch vụ Ô tô (Isamco) | 139 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1 | Nước thải tại hố ga cuối: COD vượt 2,4 lần, BOD vượt 3,94 lần, Màu vượt 1,05 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
2 | Bệnh viện Truyền máu Huyết học | 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5 | Nước thải sau HTXL: NH4 vượt 2,1 lần so với QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
3 | Công ty TNHH Bệnh viện Đức Khang | 129A Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 | Nước thải sau HTXL: COD vượt 3,55 lần, BOD vượt 3,75 lần, NH4 vượt 8,05 lần so với QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
4 | Công ty CP TM DV Bệnh viện Cao Thắng | 135B Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5 | Nước thải sau HTXL: NH4 vượt 1,05 lần so với QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
5 | Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên | 22 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 | - Nước thải sau HTXL: TSS vượt 2,8 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Kq = 0,9, Kf = 1,1) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải và khí thải |
6 | Công ty SX TM Đức Thành | 37/5 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7
| Nước thải tại hố ga khu vực nhà ăn: BOD5 vượt 1,2 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B); nước thải tại hố ga khu vực vệ sinh: BOD vượt 1,28 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải |
7 | Cơ sở Phước Thành | 8G Nguyễn Duy, phường 9, quận 8 | Nước thải sau HTXL: Cu vượt 6,1 lần, Ni vượt 35,2 lần, BOD5 vượt 8 lần, COD vượt 4,7 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
8 | Công ty CP nhôm nhựa Kim Hằng | 01 Ba Tơ, phường 7, quận 8 | Khí thải lò hơi: CO vượt 4,9 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT (cột A) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý khí thải |
9 | Công ty TNHH May Hưng Thịnh Vina | E5 Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9 | - Nước thải tại hố ga cuối: Amoni vượt 1,04 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B | 12/2014 | - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải; |
10 | Công ty CP Giấy Xuân Đức | 54B Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9 | - Nước thải sau xử lý: BOD5 vượt 2,87 lần; COD vượt 1,38 lần; TSS vượt 1,23 lần so với QCVN 12:2008/BTNMT cột B1 | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải và khí thải |
11 | Công ty Hương Việt | 2/44 Trương Văn Hải, phường Hiệp Phú, quận 9 | Khí thải lò hơi: CO vượt 1,3 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột A | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý khí thải |
12 | Công ty CP Giày da và May mặc xuất khẩu Legamex | 15 Trường Sơn, phường 15, quận 10 | Nước thải tại hố ga cuối, COD vượt 1,68 lần; BOD5 vượt 2,69 lần; Amoni vượt 5,26 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B | 12/2014 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải |
13 | Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải | 32/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12 | Nước thải sau HTXL: COD vượt 4,8 lần, BOD vượt 4,2 lần, NH4 vượt 2,3 lần so với QCVN 11:2008/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
14 | Cơ sở giấy Hồng Mai | F3/15 ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh | Nước thải sau xử lý: COD vượt 7,06 lần, BOD5 vượt 15,81 lần, TSS vượt 2,96 lần; độ màu vượt 1,43 lần so với QCVN 12:2008/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
15 | Công ty CP Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo | F1/35 Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh | Nước thải sau HTXL: COD vượt 19,75 lần, BOD5 vượt 33,78 lần, NH4 vượt 5,19 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
16 | CN DNTN Công ty TNHH Thủy Trúc | D8/14A ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh | Nước thải sau HTXL: COD vượt 1,64 lần, BOD5 vượt 3,5 lần, TSS vượt 2,02 lần so với QCVN 12:2008/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
17 | Hộ Kinh doanh bún gạo Đầm Sen | A3/25 ấp1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh | Nước thải sau HTXL: COD vượt 7,56 lần, BOD5 vượt 12,54 lần,TSS vượt 1,68 lần, N vượt 1,47 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
18 | Cơ sở sản xuất pô xe gắn máy Tân Tiến | B19/405 Trần Đại Nghĩa, ấp 02, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh | Nước thải sau HTXL: Niken vượt 14,31 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
19 | Công ty TNHH sản xuất Bao bì và DV TM Việt Tiến | 1A15, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh | Nước thải sau HTXL: COD vượt 4,54 lần, BOD5 vượt 15,57 lần, TSS vượt 3,56 lần; màu vượt 2,6 lần so với QCVN 12:2008/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
20 | Hộ Kinh doanh Linh Thy | D6/186/1 ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh | Nước thải sau HTXL: COD vượt 1,56 lần; BOD5 vượt 2,46 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
21 | Hộ Kinh doanh Minh Hòa | D6/187A ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh | Nước thải sau HTXL: NH4 vượt 1,38 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
22 | Công ty TNHH SX TM Quốc Siêu | A5/19H ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh | - Nước thải tại hố ga cuối: COD vượt 2,1 lần, BOD5 vượt 3,39 lần, độ màu vượt 4,01 lần so với QCVN 13:2008/BTNMT (cột B); | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
23 | Công ty TNHH SX TM Hoàng Cầm | 109A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân | Nước thải tại hố ga cuối sau HTXL: NH4 vượt 2,68 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
24 | Công ty TNHH SX TM DV XNK Đại Dương VN | 92 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân | Nước thải sau HTXL: TSS vượt 2,81 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
25 | Công Ty TNHH Bao bì giấy Á Châu | 1524 Tỉnh Lộ 8, ấp 4, Cụm công nghiệp Tân Qui B, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi | Nước thải tại hầm chứa: COD vượt 10,2 lần, BOD5 vượt 17,3 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải |
26 | Công ty TNHH Woodworth Wooden | ấp 12, Cụm công nghiệp Tân Qui B, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi | Nước thải sau HTXL: NH4 vượt 8,48 lần, BOD5 vượt 1,03 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
27 | Nhà máy Sản xuất đồ gỗ Đồng Nhân | 260 ấp 12, Cụm công nghiệp Tân Qui B, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi | Nước thải sau buồng phun sơn 1: COD vượt 3,14 lần, BOD5 vượt 5,09 lần, Coliform vượt 1060 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải |
28 | Công ty CP BV Pharma | ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi | Nước thải sau HTXL: BOD5 vượt 1,3 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Cải tạo hệ thống xử lý nước thải |
29 | Nhà máy Sản xuất VLXD Việt Nhật | 4/6D ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn | Nước thải tại bể lắng: COD vượt 2,11 lần, BOD5 vượt 5,38 lần, TSS vượt 35,32 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải |
30 | Công ty liên doanh may Vigawell | 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú | Nước thải tại hố ga cuối: COD vượt 1,4 lần, BOD5 vượt 2,2 lần, NH4 vượt 8,5 lần so với 40:2011/BTNMT (cột B) | 12/2014 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. |
31 | Công ty TNHH MTV dệt Sài Gòn | 40 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú | Khí thải lò hơi: CO vượt 7,4 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT (cột A) | 12/2014 |
Cải tạo hệ thống xử lý khí thải. |
32 | Công ty TNHH TM DV XK Quốc tế Mỹ Việt | Km9 đường Song Hành, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Khí thải lò hơi cụ thể: CO vượt 1,1 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) | 12/2014 |
Cải tạo hệ thống xử lý khí thải. |
33 | Công ty TNHH Vĩnh Thái | 71/2 Xuân Hiệp, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức | Nước thải hố ga cuối: COD vượt 12,9 lần; BOD5 vượt 28,9 lần; TSS vượt 3,24 lần; màu vượt 20 lần so với QCVN 12:2008/BTNMT, cột B | 12/2014 |
Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. |
34 | Công ty May mặc xuất khẩu Pao Yuan (Việt Nam) | 1/108, Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức | Nước thải hố ga cuối: COD vượt 1,95 lần, BOD5 vượt 3,38 lần, Amoni vượt 11,93 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B | 12/2014 |
Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. |
35 | Công ty CP May Sài Gòn 3 | 40/32 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức | Khí thải: CO vượt 1,05 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột A | 12/2014 |
Cải tạo hệ thống xử lý khí thải. |
36 | Nhà máy chế tạo thiết bị đồng bộ - Công ty CP cơ khí & xây lắp công nghiệp | đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây, quận Thủ Đức | Nước thải hố ga cuối: BOD5 vượt 14,85 lần; TSS vượt 10,42 lần; Dầu mỡ động thực vật vượt 1,96 lần so với QCVN14:2008/BTNMT, cột B | 12/2014 |
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. |
37 | Công ty TNHH dệt may Thái Dương VN | 8 đường 15, phường Linh Trung, quận Thủ Đức | - Nước thải tại hố ga cuối: giá trị BOD5 vượt 1,5 lần; giá trị N-NH4 vượt 6,9 lần QCVN 40:2011/BTNMT, cột B | 12/2014 |
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. - Cải tạo hệ thống xử lý khí thải. |
38 | Công ty TNHH SX-DV-TM Vạn Thành | 195 Hoàng Diệu, phường Linh Trung, quận Thủ Đức | Nước thải tại hố ga cuối: giá trị BOD5 vượt 1,6 lần; giá trị N-NH4 vượt 3,7 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B | 12/2014 |
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. |
39 | Công ty CP SX TM DV XNK Indira Gandhi | 2 Xa lộ Trường Sơn, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức | Nước thải sau nhà ăn: BOD5 vượt 26,8 lần; giá trị COD vượt 15,9 lần; giá trị SS vượt 5,4 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B | 12/2014 |
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. |
40 | Chi nhánh Công ty TNHH Nhựa Tân Đại Việt | 121 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức | Nước thải sau hệ thống xử lý: Amoni = 34,35 mg/l, vượt 3,18 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với hệ số Kq=0,9; Kf=1,2 | 12/2014 |
Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. |
41 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | 64 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức | Nước thải sau hệ thống xử lý: Amoni = 22,96 mg/l, vượt 2,3 lần so với QCVN 28:2010, cột B với hệ số K=1, | 12/2014 |
Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. |
Trong đó có 13 công ty, bệnh viện được đánh giá có mức độ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gồm: Bệnh viện Tai Mũi Họng, Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Gò Sao, Công ty sản xuất giấy Á Châu, Tổng Công ty Việt Thắng, Công ty Cổ phần quốc tế Phong Phú - Nhà máy thời trang Phong Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển quốc tế Thắng Lợi, Công ty TNHH Việt Nam Samho, Công ty TNHH Thực phẩm Việt Tường, Cơ sở Giết mổ gia súc - Trung tâm quận 12, Công ty TNHH Giấy Đồng Lợi, Công ty Cổ phần Nam Việt, Công ty TNHH Nahal Vina, Công ty TNHH Altamode Việt Nam.
Bạn cũng có thể quan tâm:
- Hà Nội: Hơn 25.000 cây xanh bị gãy, đổ do bão.
- Đà Lạt đề xuất chặt hạ 108 cây thông ba lá để làm đường
- Thuê 222 ha khu bảo tồn thiên nhiên làm dự án nghỉ dưỡng cao cấp
- Đốn hạ gần 90 cây xanh mở rộng đường giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất
- Chi 1,4 tỉ đồng đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro số 2
- 200 tấn cá chết trên hồ thủy lợi ở Đồng Nai
- Di dời, đốn hạ gần 200 cây xanh làm dự án kết nối buýt với Metro số 1
- Di dời, bứng hơn 1.300 cây xanh để làm nút giao An Phú
- Di dời và đốn hạ 453 cây xanh để làm tuyến metro số 2
Bài viết mới:
- Cây Đa cổ thụ -Nơi treo cờ Cộng sản đầu tiên vùng ven Hà Nội được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Lãnh đạo VACNE tham gia tọa đàm về luật thủ đô năm 2024 (20/11/2024)
- Hai cây cổ thụ vùng ven đô Thăng Long được vinh danh Cây Di sản Việt Nam (20/11/2024)
- Hội BVTN&MT Việt Nam cùng thống nhất hành động và triển khai các nhiệm vụ mới (20/11/2024)
- Lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững đến người tiêu dùng qua từng vỏ hộp sữa (13/11/2024)
- Cây đầu tiên của huyện Đan Phượng được công nhận Cây Di sản Việt Nam (13/11/2024)
- Ăn gì để giúp bạn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn? (11/11/2024)
- Đã chọn được một số đề tài xuất sắc trong cuộc thi “Sáng tạo xanh – Sống trong lành” (06/11/2024)
- Đoàn đại biểu VACNE tham dự Hội thảo “Đánh giá tác động và việc Giảm CO2” tại Hàn Quốc (28/10/2024)
- Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không? (26/10/2024)
Ông Phạm Văn Sơn: Khơi dậy và lan toả tinh thần bảo vệ môi trường như một thói quen, hành động từ tiềm thức
(Tin Môi Trường) - Nghề bảo vệ môi trường không chỉ là một nghề mà còn là một sứ mệnh cao cả. Chúng tôi tin rằng chỉ những người có duyên và có phúc mới có thể làm nghề này, bởi vì đó là sự kết hợp giữa đam mê, tâm huyết và lòng yêu thiên nhiên. Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường và lan tỏa tình yêu thiên nhiên!- Đó là những lời nói chân thành, mộc mạc được gửi gắm trong những câu chuyện thực tế và tâm huyết của ông Phạm Văn Sơn - Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam - thành viên Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường trao đổi nhân dịp Tuần lễ môi trường năm 2024.
Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không?
(Tin Môi Trường) - Từ ngày 1/8, Luật Đất đai 2024 quy định khi chuyển nhượng nhà đất phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015.
Tọa đàm “Chia sẻ, cập nhật thông tin về thị trường carbon từ hệ sinh thái rừng ven biển"
(Tin Môi Trường) - Ngày 22/8/2024 tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế (CIFOR), và Viện Nghiên cứu Môi trường/Đại học Adelaide đã cùng tổ chức buổi tọa đàm “Chia sẻ, cập nhật thông tin về thị trường carbon từ hệ sinh thái rừng ven biển." Tọa đàm nhằm cung cấp thông tin khoa học cập nhật về thị trường carbon, một vấn đề rất được xã hội quan tâm. Đây cũng là dịp quan trọng để cùng nhau chia sẻ kiến thức, học hỏi và hợp tác để xây dựng những dự án carbon xanh chất lượng cao.
- Hội nghị -Tập huấn về nâng cao nhận thức về phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa tại đảo nhựa tại đảo Phú Quý
- Hội nghị truyền thông nâng cao trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu nhằm giảm thiểu chất thải nhựa tại tỉnh Bắc Ninh
- Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì môi trường