Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/5 cho biết số người nhiễm cúm A-H1N1 và tử vong tiếp tục tăng mạnh khi 42 quốc gia vừa chính thức thông báo có 11.168 trường hợp nhiễm cúm, trong đó 86 người tử vong.
>> Số ca nhiễm cúm A-H1N1 tăng lên hơn 10.200
>> UN thảo luận về việc sản xuất vaccine ngừa cúm lợn
Có thêm ba ca tử vong được xác nhận ở Mexico, nơi dịch cúm bùng phát, nâng số người chết lên 75. Trong khi đó Hoa kỳ báo cáo có thêm ba ca tử vong, nấng số người chết lên 10. Canada và Costa Rica mỗi nước một người tử vong.
Hoa kỳ có số ca lây nhiễm cao nhất, với gần 5.764 ca được xác nhận, tiếp đến là
Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho hay virus này đã lan tới 42 nước ở bốn châu lục và Đài Loan.
Nước | Tổng số ca nhiễm và tử vong | Số ca nhiễm mới và tử vong | ||
Ca | Tử vong | Ca | Tử vong | |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 7 | 0 | 4 | 0 |
Áo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bỉ | 5 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 8 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 719 | 1 | 0 | 0 |
Chile | 24 | 0 | 19 | 0 |
Trung Quốc | 11 | 0 | 3 | 0 |
Colombia | 12 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 20 | 1 | 0 | 0 |
Cuba | 4 | 0 | 0 | 0 |
Đan Mạch | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 8 | 0 | 7 | 0 |
El Salvador | 6 | 0 | 0 | 0 |
Phần Lan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pháp | 16 | 0 | 0 | 0 |
Đức | 14 | 0 | 0 | 0 |
Hy Lạp | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ấn Độ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 7 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 10 | 0 | 0 | 0 |
Nhật Bản | 294 | 0 | 35 | 0 |
Hàn Quốc | 3 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 3.892 | 75 | 0 | 0 |
Hà Lan | 3 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 |
Na Uy | 3 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 73 | 0 | 4 | 0 |
Peru | 5 | 0 | 2 | 0 |
Philippines | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ba Lan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bồ Đào Nha | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tây Ban Nha |
113 | 0 | 2 | 0 |
Thuỵ Điển | 3 | 0 | 0 | 0 |
Thuỵ Sĩ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thái Lan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anh Quốc | 112 | 0 | 3 | 0 |
Hoa Kỳ | 5.764 | 9 | 54 | 1 |
Tổng cộng | 11.168 | 86 | 134 | 1 |
M.A (theo WHO, VOA)